Hochpräzise Prüfstände für PEM und DMFC-Brennstoffzellen – im Niedrig- und Hochtemperaturbereich
Ob Sie eine einzelne Membran-Elektroden-Einheit (MEA) entwickeln oder einen vollständigen Brennstoffzellen- oder Elektrolysestack: Unsere flexiblen Single Cell- und Short-Stack-Teststände liefern Ihnen die nötige Infrastruktur für reproduzierbare und industrienahe Testszenarien.
Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung im Dosieren von Gasen und Verdampfen von Flüssigkeiten sowie dem Bau komplexer Forschungsanlagen entwickelt unsere Unternehmensgruppe flexible, einfach zu bedienende und zukunftsweisende Prüfsysteme für Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert auf den sicheren, einfachen und automatisierten Betrieb unserer Anlagen gelegt.
| Single Cell | Stack | |
| Dimensionen | 1,1 x 1,3 x 2,05 m (Breite x Tiefe x Höhe) | 1,5 x 2,5 x 2,05 m (Breite x Tiefe x Höhe) |
| Prüflingspositionierung | Unter abgesaugter Haube Flexible Halterung mit Wanne | Unter abgesaugter Haube Positionierung auf Transportwagen, der in die Einhausung geschoben wird |
| Elektronische Last | 2 kW, max. 450 A, 0…5 V | 15 kW, max. 210 A, 0…200 V, mit Netzrückspeisung (weitere auf Anfrage) |
| H2-Flussbereich | 0,3…260 Ln/h | 400…12.000 Ln/h |
| H2-Kreislauf | - | 900…5.400 Ln/h |
| O2/Luft-Fluss-Bereich | 1,5…1250 Ln/h | 1.400…42.000 Ln/h |
| Druckregelbereich | 0 - 4 bar (g) | optional |
| Temperierung des Prüflings | optional | Reinstwasserkreislauf (aus Kunststoff), 10…85 °C |
| Kathodengasbefeuchtung | optional | Gas-zu-Gas-Befeuchter, andere Varianten optional |
| Single Cell | Stack | |
| Dimensionen | 1,1 x 1,3 x 2,05 m (Breite x Tiefe x Höhe) | 1,5 x 2,5 x 2,05 m (Breite x Tiefe x Höhe) |
| Prüflingspositionierung | Unter abgesaugter Haube Flexible Halterung mit Wanne | Unter abgesaugter Haube Positionierung auf Transportwagen, der in die Einhausung geschoben wird |
| Elektronische Last | 2 kW, max. 450 A, 0…5 V | 15 kW, max. 210 A, 0…200 V, mit Netzrückspeisung (weitere auf Anfrage) |
| H2-Flussbereich | 0,3…260 Ln/h | 400…12.000 Ln/h |
| H2-Kreislauf | - | 900…5.400 Ln/h |
| O2/Luft-Fluss-Bereich | 1,5…1250 Ln/h | 1.400…42.000 Ln/h |
| Druckregelbereich | 0 - 4 bar (g) | optional |
| Temperierung des Prüflings | optional | Reinstwasserkreislauf (aus Kunststoff), 10…85 °C |
| Kathodengasbefeuchtung | optional | Gas-zu-Gas-Befeuchter, andere Varianten optional |
Alle Preise exkl. der gesetzlichen MwSt.